Состязание |
Время |
Место проведения |
Результат |
4 июля |
Юноши. Весовые категории до 42 кг, до 50 кг, до 58 кг, до 69 кг, до 85 кг и до 120 кг. Предварительные поединки. | 10:00 | Дворец спорта «Олимпийский» | – |
Юноши. Весовые категории до 42 кг, до 50 кг, до 58 кг, до 69 кг, до 85 кг и до 120 кг. Полуфинальные поединки. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | – |
Юноши. Весовая категория до 42 кг. Финал. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 50 кг. Финал. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 58 кг. Финал. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 69 кг. Финал. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 85 кг. Финал. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 120 кг. Финал. | 16:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
5 июля |
Юноши. Весовые категории до 46 кг, до 54 кг, до 63 кг, до 76 кг и до 100 кг. Предварительные поединки. | 10:00 | Дворец спорта «Олимпийский» | – |
Юноши. Весовые категории до 46 кг, до 54 кг, до 63 кг, до 76 кг и до 100 кг. Полуфинальные поединки. | 14:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | – |
Юноши. Весовая категория до 46 кг. Финал. | 14:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 54 кг. Финал. | 14:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 63 кг. Финал. | 14:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 76 кг. Финал. | 14:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |
Юноши. Весовая категория до 100 кг. Финал. | 14:30 | Дворец спорта «Олимпийский» | |